本产品是以电力电子技术为基础,结合我公司多年电源制作的成功经验而开发的高频直流电源,该产品用高精度数字处理芯片进行控制,功能先进、性能稳定,能满足用户各种需要的稳定、高效的电源设备。
电源具有如下特点:
l 高级处理器芯片作为控制核心,全数字化设计,有丰富的参数设定。
l 电源突变时输出响应时间快,稳定性好。
l 自带参数显示,友好的人机交互界面。
l 优化的设计和SMT焊接工艺,降低了整机的故障率。
l 多种电源系统检测技术和完善的保护功能,保证电源系统的长期稳定运行。
l 完善的保护功能:存储器故障、母线欠压、输出过流、驱动故障、过热故障。
产品家族 | GWDL-PSM | 通用型水冷模块电源 |
系列 | =460 | 4U机箱,最大支持60KW |
=330 | 3U机箱,最大支持30KW | |
产品版本 | =A | 倍频控制方案 |
=B | 峰值限流方案 | |
=C | 逐周限流方案,兼容等离子电源 | |
=X | 单模块版本(加装显示面板,采用逐周主板) | |
额定输出电压 | 见附表1 | |
额定输出电流 | 见附表1 | |
输入电压等级 | =T2 | 三相AC208V |
=T4 | 三相AC400V 范围360V-420V | |
=T5 | 三相AC440V/480V | |
=T7 | 三相AC660V/690V | |
=D5 | DC520V | |
=D7 | DC750V | |
水路类型 | =TB | 铝镶铜散热器,宝塔水咀; |
=TK | 铝镶铜散热器,快插水咀; | |
=LB | 纯铝散热器,宝塔水咀; | |
=LK | 纯铝散热器,快插水咀; | |
用户特征码 | =缺省 | 对电气件的品牌及结构无特殊要求的 |
=01 | 指定品牌 |
举例说明:
GWDL-PSM460X-20/1K5-T4/TB表示GWDL-PSM系列开关电源模块,模块高度4U,模块功率等级最大60KW,最大输出电压20V,最大输出电流1500A,输入电压三相380V,使用铝镶铜散热器,宝塔水咀。
2.3 产品系列
附表1-GWDL-PSM系列通用型水冷模块电源规格规划 | ||
型号 | GWDL-PSM330 | GWDL-PSM460 |
尺寸 | 3U | 4U |
功率 | 30KW | 60KW |
额定电压(VDC) | 额定输出电流(A) | |
20 | 1500 | 2500 |
25 | 1200 | 2000 |
30 | 1000 | 1700 |
35 | 860 | 1500 |
40 | 750 | 1400 |
45 | 670 | 1300 |
50 | 600 | 1200 |
55 | 550 | 1100 |
60 | 500 | 1000 |
70 | 430 | 850 |
80 | 375 | 700 |
90 | 335 | 600 |
100 | 300 | 550 |
120 | 250 | 450 |
160 | 190 | 350 |
180 | 165 | 300 |
200 | 150 | 260 |
250 | 120 | 220 |
300 | 100 | 180 |
350 | 85 | 150 |
400 | 75 | 130 |
500 | 60 | 100 |
600 | 50 | 85 |
750 | 40 | 70 |
2.4 技术参数
输 入 | 主回路电压 | T4:3V~400V 50Hz~60Hz |
控制电源 | AC220V | |
输 出 | 输出电压 | 见“产品系列” |
输出电流 | 见“产品系列” | |
控制方式 | 默认恒流,恒压、恒流、恒功可切换,0~100%连续可调 | |
负载性质 | 阻性、感性、容性 | |
主 要 控 制 特 性 | 控制信号 | 模拟、数字、通讯给定 |
参数设置 | 面板、通讯设置 | |
模拟量输入 | 2路输入 | |
开关量输入 | 2路输入 | |
开关量输出 | 2路输出 | |
模拟量输出 | 2路输出 | |
保 护 | 电源故障 | 多种主回路电源保护方式 |
过 流 | 输出电流大于设定值时保护 | |
母线欠压 | 在运行过程中母线低于320V电源停机并报故障 | |
系统过热 | 散热器高于75℃时,系统报过热 | |
IGBT故障 | IGBT故障时保护 | |
通讯 | RS485 | 标配RS485 |
环 境 | 使用环境温度 | 0℃~40℃ |
使用场所 | 户内,为设备留有足够的维护和散热空间 | |
贮存温度 | 0℃~40℃ | |
湿 度 | 15%~85%,无水珠凝结 | |
振 动 | 无剧烈振动和冲击 | |
海拔高度 | 低于2000米,超过2000米应降额使用 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 3 |






