






项目名称  | 参数  | 
尺寸  | 7-11寸TFT真彩色,  | 
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm)  | 
分辨率  | 800*480  | 
背光  | LED  | 
功率  | 5W  | 
重量  | 1Kg  | 
语言  | 中文/英文 可随意切换  | 
全屏显示及操作  | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等  | 
控制对象  | 温度、装料台进出升降  | 
控制电炉数量  | 10台  | 
温度控制  | 触摸屏+高精度集成模块  | 
启动升温  | 触摸操作  | 
暂定升温  | 触摸操作  | 
停止升温  | 触摸操作  | 
温度曲线编制  | 触摸操作,每条曲线30段  | 
温度曲线储存数量  | 无限制(每条曲线可中/英文命名)  | 
实时状态显示  | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百  | 
选择段号启动(跨段启动)  | 触摸操作  | 
曲线量程  | 可调  | 
历史曲线(图文)  | 大约储存20个月  | 
数据报表(EXCEL)  | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | 
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间  | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | 
报警指示  | 变色(红色)  | 
报警信息语言  | 中文显示(报警时间及事件中文描述)  | 
数据导出接口  | USB  | 
打印机接口  | 并口  | 
操作触摸屏保护  | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作)  | 
通讯端口  | RS485  | 
密码  | 触摸屏的操作均可设密码,保证了参数、工艺的泄露,综合管理。  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
                
						
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


