温度 项目  | 1200℃  | |
电压AC  | 220V/380V  | |
最高工作温度  | 1250℃  | |
长期工作温度  | 1200℃  | |
控温精度  | ±1℃  | |
炉内温场均匀度  | ±1℃采用多点控温  | |
控温点  | 三个  | |
测温元件及测温范围  | 铂铑 S 测温范围0-1700℃  | |
触摸屏全控  | 项目名称  | 参数  | 
尺寸  | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色,  | |
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm)  | |
分辨率  | 800*480  | |
背光  | LED  | |
功率  | 5W  | |
重量  | 1Kg  | |
语言  | 中文/英文 可随意切换  | |
全屏显示及操作  | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等  | |
控制对象  | 温度、压力、流量、液位等  | |
控制电炉数量  | 1-6台  | |
温度控制  | 触摸屏+高精度集成模块  | |
启动升温  | 
 
 触摸操作  | |
暂定升温  | ||
停止升温  | ||
转料台进出  | ||
转料台升降  | ||
启动、暂停、停止、编程等  | ||
流程图  | 按照电炉结构编制,或者按照产品工艺流程  | |
温度曲线编制  | 触摸操作,每条曲线30段  | |
温度曲线储存数量  | 无限制(每条曲线可中/英文命名)  | |
实时状态显示  | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百  | |
选择段号启动(跨段启动)  | 触摸操作  | |
曲线量程  | 可调  | |
历史曲线(图文)  | 大约储存20个月  | |
数据报表(EXCEL)  | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | |
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间  | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | |
报警指示  | 变色(红色)  | |
报警信息语言  | 中文显示(报警时间及事件中文描述)  | |
数据导出接口  | USB  | |
打印机接口  | 并口  | |
操作触摸屏保护  | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作)  | |
通讯端口  | RS485  | |
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | |
发热元件  | 硅碳棒  | |
发热元件安装位置及方式  | 垂直安装于炉膛四周  | |
耐火材料  | 高纯氧化铝含锆纤维板  | |
装料台升降时间  | 1-30min  | |
装料台  | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料  | |
装料台进出  | 电动机械(速速可调)  | |
装料台载重  | 1-10吨  | |
升降  | 丝杠升降  | |
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | |
炉体温度  | ≤45度  | |
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | |
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件不保修  | |
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副  | |
产品名称:升降炉触摸屏功能介绍
			型号:升降炉触摸屏功能介绍
			规格:1200、1400、1600、1700、1800度
		备注:
		
		
                
						
						
						
						
						
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


