技术参数
类别 参数  | 1200度  | 
型号  | GWL-1200KQGA  | 
规格(炉膛尺寸)  | 炉膛尺寸(深-宽-高)mm:直径200*加温区1000mm  | 
炉管尺寸  | 直径200mm,总长1400mm,大肚子端600mm,锥形出料端200mm  | 
电源AC  | 380V/15KW  | 
额定使用温度  | 1200度  | 
可长期使用温度  | 1150度  | 
控制范围为  | 80至1400度  | 
测温元件  | 热电偶分度号K,测温范围0-1350度  | 
发热元件装位置  | 炉管四周  | 
炉管材质  | 石英玻璃管  | 
转速  | 1-15r/min可调  | 
气氛接口及安全  | 进气口、出气: 进气口各1 个 均配备浮球流量计0-30L  | 
炉管密封  | 304不锈钢法兰,硅胶密封圈  | 
真空  | 真空度-0.1Mpa 机械真空泵  | 
炉管倾斜角度  | 1-15度  | 
控温精度  | ±1度(集成化电路控制,无超调现象)  | 
升温速率  | 升温速率可自由调节,调节范围:升温速率快则每分钟10度(10度/min)、升温速率慢则每小时1度(1度/h)  | 
发热元件  | 采用为高温合金电阻丝加热元件。  | 
炉体  | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点  | 
炉体结构  | 电炉炉体采用风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境  | 
耐火材料  | 炉衬使用真空成型氧化铝聚轻材料制作而成,取放物料易碰位置(炉口、炉底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好  | 
保温材料  | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板  | 
炉体外壳温度  | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度  | 
保护  | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护  | 
控制  | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。  | 
显示参数  | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等  | 
按钮  | 采用优选按钮使用寿命超过100000次,并且带LED指示灯。  | 
温度曲线设定  | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备30段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;  | 
多条曲线输入  | 30段  | 
随机配件  | 隔热塞四块,坩埚钳一把,高温手套一副  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件三个月内非人为损坏免费更换。  | 
发货事项  | 1、 电炉的包装为三层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用木箱包装 2、 国内免费送货上门(市区内免费送货) 3、 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 4、 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
                
						
						
						
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


