检测项目 | 单位 | 检测方法 | 标准 指标 | 实测值 | |
外观 要求 | 产品表面光滑平整无飞边缺边现象 | / | 目测 | / | 符合要求 |
产品表面无明显残砂 | / | 目测 | / | 符合要求 | |
产品表面无铁锈、无脏污 | / | 目测 | / | 符合要求 | |
产品尺寸在误差范围内 | / | 卡尺测量 | / | 符合要求 | |
成分 分析 | ZrO2+HfO2 | % | GB/T26563-2011 | >95 | 95.28 |
CaO | % | / | 3.94 | ||
Al2O3 | % | / | 0.11 | ||
Na2O | % | / | 0.01 | ||
MgO | % | / | 0.18 | ||
TiO2 | % | / | 0.01 | ||
产品性能 | 抗热震性 | / | 乙炔火焰法 | 无开裂 | 合格 |
最高使用温度 | ℃ | / | 2200 | / | |
密度 | g/m3 | 质量体积法 | >4.0 | 4.10 | |






