管式炉 技术指标:
温度 项目  | 1200℃  | 
电压AC  | 380V  | 
功率  | 8KW  | 
最高工作温度  | 1200℃  | 
长期工作温度  | 1150℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
炉管材质  | 石英玻璃管  | 
炉管尺寸  | Φ100*加热区300  | 
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 
编程曲线段数  | 30段  | 
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | 
发热元件  | 高温合金电阻丝  | 
发热元件位置  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 
炉体结构和材质  | 电炉炉体采用了先进的风冷双层碳钢炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境。  | 
流量计  | 浮球流量计  | 
耐火保温材料  | 炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好  | 
安全保护  | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护。  | 
增加装置  | 氢气点燃装置  | 
气体泄漏报警装置  | |
开门断电  | 炉体上设计了工作状态下,高温开启炉门断开主加热回路功能,大大保护了高温取料触电风险  | 
安全温度控制  | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。  | 
温度曲线设定  | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备30段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;  | 
升温曲线段数  | 50段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为50段,两条曲线28段/条,三条曲线15段/条,五条曲线9段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。  | 
炉体温度  | ≤45度  | 
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换)  | 
随机备件  | 棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
                
						
						
						
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


