类别 参数 | 1400 度 |
型号 | GWL-1400J |
电源 AC | 380V |
功率 | 60KW |
炉膛尺寸(mm) | 直径 350-高度 550,炉口配备不同口径隔热板具体尺寸和客户沟通 |
最高使用温度 | 1400 度 |
可长期使用温度 | ≤1350 度长期使用 |
控制范围为 | 80 至 1400 度 |
测温元件 | 热电偶 S 型 |
发热元件装位置 | (采用 24 支,直径 25 硅碳棒加热)四周井字形穿插布局,上下不等距布局, 上部排布密一些,有效提高炉温均匀性。 |
吊装 | 配备 310S 吊具,悬臂客户自备。 |
温控系统 | 采用 7 英寸大屏幕触控智能 PID 温控仪表,中英文切换,PID 参数自整定功能,超温报警功能。可储存 16 条升温工艺,每个工艺可编辑31 个时段的温度曲线;自动升温、自动保温、自动停止,可满足连续恒温和控温要求。温控仪表自带曲线记录功能,实时记录升温曲线,也可查看历史升温数据,随时 USB 接口数据导出,可在计算机上查看和打印升温数据报告。控温精度:±1℃ |
炉温均匀性 | ±3 度(根据炉膛尺寸大小而定) |
升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟 50 度(非线性)、最 慢升温速率每小时 1 度(1 度/h) |
炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的 高温氧化;保证了良好的工作环境 |
炉门开启方式 | 电动上升,自动平移 90° |
耐火材料 | 炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成 |
保温材料 | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维 板,节能效果是老式电炉的 80%以上。 |
炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于 45 度 |
保护 | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护, 具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
控制 | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节, 使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
随机配件 | 坩埚钳一把,高温手套一副 |
保修范围及期限 | 电炉自发货之日起免费保修一年,发热元件不保修 |
注意事项 | 1、 为两不影响电炉的使用寿命,我们建议最大升温速率和降温速率为 1-20℃ /min,(升温过快发热元件寿命会缩短) 2、 此箱式炉没用真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体 3、 此箱式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,同时可以用氧化铝涂层进行修补 4、 不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如 S、Na 等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理 5、 不能将高温溶液漏到炉底上,避免方案可采用垫板或者氧化铝粉隔离 6、 仪器应放置在空气流通,不潮湿的地方。 |
发货事项 |
1、 电炉的包装为三层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用木箱包装 2、 国内免费送货上门(市区内免费送货) 3、 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 4、 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。 |
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | ||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | |
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | |
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | |
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | |
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | ||






