产品名称:3.5升堇青石坩埚
型号:3.5升
规格:3.5升
备注:3.5升堇青石坩埚
AL2O3含量52%左右,SiO2含量40%左右,MgO含量8%左右,最高使用温度1300度
| 检验报告 | |||||||||
| 型号 | 匣钵 320*320*85H | 产品代号 | HY-C83 | ||||||
| 数量 | 检验日期 | ||||||||
| 发货日期 | 检验员 | 1 | |||||||
| 类别 | 检验项目 | 单位 | 抽检数量 | 标准要求 | 检验结果1 | 检验结果2 | 检验结果3 | 检验结果4 | 检验结果5 |
| 外观 | 变形 | mm | 5 | 2.0≥ | ≥2,数量:无 | ||||
| 颜色 | 白色 | 5 | 白色 | 白色 | |||||
| 裂纹 | mm | 5 | 不允许 | 无裂纹 | |||||
| 凸出 | mm | 5 | 5≥ | ≥5,数量:无 | |||||
| 缺损 | ㎡ | 5 | 不允许 | 无缺损 | |||||
| 杂质 | 直径mm | 5 | 5≥ | ≥5,数量:无 | |||||
| 小颗粒 | 直径mm | 5 | 5≥ | ≥5,数量:无 | |||||
| 尺寸 | 横 | mm | 5 | 320±2 | 320.18 | 319.82 | 320.37 | 321.05 | 320.55 |
| 竖 | mm | 5 | 320±2 | 320.25 | 321.21 | 319.72 | 320.17 | 320.69 | |
| 高度 | mm | 5 | 85±2 | 85.08 | 84.46 | 85.88 | 85.31 | 84.07 | |
| 侧面厚度 | mm | 5 | 11±1 | 10.82 | 10.79 | 10.69 | 10.88 | 10.91 | |
| 地面厚度 | mm | 5 | 14±1 | 14.02 | 14.25 | 14.18 | 14.72 | 14.39 | |
| 化学成分 | SiO2 | % | 1 | ≤45.0 | 39.3 | ||||
| Fe2O3 | % | 1 | ≤1.0 | 0.68 | |||||
| Al2O3 | % | 1 | ≥47.0 | 53.23 | |||||
| MgO | % | 1 | ≤8.0 | 5.02 | |||||
| 涂层化学成分 | SiO2 | % | 1 | ≤35.0 | 24.73 | ||||
| Fe2O3 | % | 1 | ≤1.0 | 0.47 | |||||
| Al2O3 | % | 1 | ≥50.0 | 55.65 | |||||
| MgO | % | 1 | ≥8.0 | 15.39 | |||||
| ZrO2 | % | 1 | ≥1.0 | 1.62 | |||||
| 物理特性 | 体密 | g/cm³ | 2 | ≥2.00 | 2.08 | ||||
| 气孔率 | % | 2 | ≤35.0 | 28.81 | |||||
| 吸水率 | % | 2 | ≤17.0 | 13.92 | |||||
| 抗折强度 | MPa | 2 | ≥6.0 | 7.8 | |||||
| 最高使用温度 | ℃ | 2 | ≤1300 | 1300 | |||||
| 热震次数(1000℃空冷) | 次 | 2 | ≥30 | 30次不开裂 | |||||






